Mini Excavator 2.5 Ton Crawler
Mini Excavator 2.5 Ton Supplier Crawler EPA Euro 5 kubota engine digger farm Excavator
Construction Machinery
Mini Excavator 2.5 Ton CrawlerMini Excavator 2.5 Ton Supplier Crawler EPA Euro 5 kubota engine digger farm Excavator
| Operation Weight(t | 2.5ton |
| Engine Brand | Changcai 390 |
| Rated Power | 20kw |
| Digging Bucket Capacitym³ | 0.07 |
| Bucket Width | 470mm |
| Traveling Motor | Danvers |
| Travel Speed km/h | 3.4km/h |
| Swing Motor | Danvers |
| Swing Speed | 10r/min |
| Hydraulic system | Gear pump: Tianjin walking hydraulic/North multi way valve |
| Body Swing Radius | 895 |
| Body Swing Angel | 360 |
| Boom Swing Angel(L/R) | 55/45 |
| Max. Grade Ability | 35 |
| Overall Length | 3966 |
| Overall Width | 1350 |
| Overall Height | 2280 |
| Track Width | 230 |
| Track Length | 1900 |
| Body Width | 1350 |
| Max. Digging Radius mm | 4519 |
| Max Digging Depth mm | 2752 |
| Max. Digging Height mm | 3427 |
| Max. Unloading Height mm | 2600 |
| Min. Swing Radius mm | 2162 |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade mm | 281 |
| Max. Lifting Height Of Dozer Blade mm | 214 |
If you have any questions about the product, please fill in the form below and we will contact you as soon as possible.
Copyright© Qingdao Chary Machinery Co.,Ltd!All Rights Reserved. | Sitemap
Curry Hu
Chloe
Jeoy
Linda