Skid Steer Mini Crawler Loader Earth-Moving Machinery Mini Skid Steer Loader
Skid Steer Mini Crawler Loader
Skid Steer Mini Crawler Loader Earth-Moving Machinery Mini Skid Steer Loader
Construction Machinery
Skid Steer Mini Crawler LoaderSkid Steer Mini Crawler Loader Earth-Moving Machinery Mini Skid Steer Loader
| Model | AT65 |
| Operating load (kg) | 1000 |
| Max Speed(km/h) | 12 |
| Rated flux (L/min) | 89 |
| Tire(track) model | 300X52.5 |
| Rated power (Kw) | 55KW |
| Fuel tank capacity (L) | 90 |
| dead weight (kg) | 3700 |
| self weight bucket (kg) | 3800 |
| Bucket capacity (m³) | 0.5 |
| Overall operating height (mm) | 3900 |
| Height to bucket hinge pin (mm) | 2970 |
| Hheight to top of cab (mm) | 2409 |
| Height to bottom of level bucket(mm) | 2790 |
| Without bucket length(mm) | 2450 |
| Overall length with bucket(mm) | 3400 |
| Dumping angle at maximum height(° ) | 40 |
| Dumping height(mm) | 2270 |
| Dumping reach(mm) | 1120 |
| Rollback o bucket on ground(° ) | 30 |
| Rollback of bucket at full height(° ) | 100 |
| Wheelbase(mm) | 1500 |
| Ground clearance(mm) | 200 |
| Angle of departure(° ) | 18.5 |
| Front turning radius without bucket(mm) | 1230 |
| Front tuning radius(mm) | 2010 |
| Rear tuning radius(mm) | 1720 |
| Rear axle to bumper (mm) | 730 |
| Tread width (mm) | 1482 |
| Width (mm) | 1782 |
| Bucket width (mm) | 1830 |
If you have any questions about the product, please fill in the form below and we will contact you as soon as possible.
Copyright© Qingdao Chary Machinery Co.,Ltd!All Rights Reserved. | Sitemap
Curry Hu
Chloe
Jeoy
Linda